tel +43 (0) 3136 62 000 | mail office@defrotherm.at
GSL-Baureihe
| Standard | Komfort + ASB | |
|---|---|---|
| max. Luftmenge | 1.000 m3/h | 1.000 m3/h |
| max. ext. Druckverlust (je Ventilator) |
200 Pa | 200 Pa |
| max. Leistungsaufnahme | 740 W | 740 W |
| Rückwärmzahl (feucht) | 90 % | 90 % |
| Gerätegröße (B/T/H) | 1200 x 805 x 1030 mm | 1875 x 960 x 1085 mm |
| Gewicht | 175 kg | 180 kg |
| Standard | Komfort + ASB | |
|---|---|---|
| max. Luftmenge | 1.500 m3/h | 1.500 m3/h |
| max. ext. Druckverlust (je Ventilator) |
200 Pa | 200 Pa |
| max. Leistungsaufnahme | 740 W | 740 W |
| Rückwärmzahl (feucht) | 89 % | 89 % |
| Gerätegröße (B/T/H) | 1200 x 805 x 1030 mm | 1875 x 960 x 1085 mm |
| Gewicht | 180 kg | 278 kg |
| Standard | Komfort + ASB | |
|---|---|---|
| max. Luftmenge | 2.000 m3/h | 2.000 m3/h |
| max. ext. Druckverlust (je Ventilator) |
200 Pa | 200 Pa |
| max. Leistungsaufnahme | 740 W | 1100 W |
| Rückwärmzahl (feucht) | 89 % | 89 % |
| Gerätegröße (B/T/H) | 1875 x 960 x 1085 mm | 1875 x 1260 x 1085 mm |
| Gewicht | 278 kg | 336 kg |
| Standard | Komfort + ASB | |
|---|---|---|
| max. Luftmenge | 2.500 m3/h | 2.500 m3/h |
| max. ext. Druckverlust (je Ventilator) |
200 Pa | 200 Pa |
| max. Leistungsaufnahme | 1100 W | 1100 W |
| Rückwärmzahl (feucht) | 89 % | 89 % |
| Gerätegröße (B/T/H) | 1875 x 1260 x 1085 mm | 1875 x 1430 x 1260 mm |
| Gewicht | 336 kg | 370 kg |
| Standard | Komfort + ASB | |
|---|---|---|
| max. Luftmenge | 3.000 m3/h | 3.000 m3/h |
| max. ext. Druckverlust (je Ventilator) |
200 Pa | 200 Pa |
| max. Leistungsaufnahme | 1100 W | 1100 W |
| Rückwärmzahl (feucht) | 89 % | 89 % |
| Gerätegröße (B/T/H) | 1875 x 1430 x 1260 mm | 1875 x 1830 x 1260 mm |
| Gewicht | 370 kg | 390 kg |
| Standard | Komfort + ASB | |
|---|---|---|
| max. Luftmenge | 5.000 m3/h | 5.000 m3/h |
| max. ext. Druckverlust (je Ventilator) |
300 Pa | 300 Pa |
| max. Leistungsaufnahme | 1540 W | 1540 W |
| Rückwärmzahl (feucht) | 89 % | 89 % |
| Gerätegröße (B/T/H) | 3085 x 1260 x 1335 mm | 3085 x 1660 x 1335 mm |
| Gewicht | 630 kg | 650 kg |